2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Sport Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$63,988

Excl. Govt. Charges
0 views
15,555 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger Sport
Kilometres
15,555kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1ICL477
Rego Expiry
Expires on October 1, 2025
Stock no
5118
VIN
MNACMFF70PW308177

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2993 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Prestige . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Prestige . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Perth City Used map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Perth City Prestige Car Dealership in Victoria Park WA. Dealer License: LMCT MD25902. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio