2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25

    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25

    $54,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    $275/wk*
    9.69%
    Interest rate
    11.2%
    Comparison rate
    Click to reveal phone number. Stock no: SK632381
    0 km
    Automatic
    SUV
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25

    Key information

    2025 SKODA KAROQ SPORTLINE (4x4) 140TSI NU MY25
    Kilometres
    0kms
    Compliance year
    2026
    Build year
    2025
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    1IXN163
    Rego Expiry
    Expires on September 29, 2026
    Stock no
    SK632381
    VIN
    TMBME7NU2T5027456

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeALL WHEEL DRIVE
    Exterior colorGraphite Grey Metallic
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power1984 cc

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    19" Alloy Wheels
    8 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Prestige . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD25902

    Share this car
    Enquire Now
    Finance Calculator
    Loan Amount: $49,491
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $217 per week*
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Prestige . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Perth City Skoda map
    • Monday: 8:30am-5:30pm
    • Tuesday: 8:30am-5:30pm
    • Wednesday: 8:30am-8:00pm
    • Thursday: 8:30am-5:30pm
    • Friday: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    Perth City Prestige Car Dealership in Victoria Park WA. Dealer License: LMCT MD25902. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio